Skip to main content

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 25 ก.ย.63 - ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

techtiktak.blogspot.com

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัรศุกร์ที่ผ่านมา (25 ก.ย.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
AI 21,797,600 10,813,000 32,610,600 10,984,600
CPF 20,618,400 13,093,098 33,711,498 7,525,302
BLAND 10,595,000 3,184,900 13,779,900 7,410,100
ESSO 7,766,500 2,250,800 10,017,300 5,515,700
CPALL 8,435,892 3,032,655 11,468,547 5,403,237
DTAC 7,838,600 3,857,200 11,695,800 3,981,400
BEM 12,799,545 9,531,204 22,330,749 3,268,341
BGRIM 4,054,100 1,196,300 5,250,400 2,857,800
CHG 4,685,400 2,271,700 6,957,100 2,413,700
PSL 5,988,500 3,597,190 9,585,690 2,391,310
HMPRO 8,096,600 5,963,700 14,060,300 2,132,900
TCMC 2,705,000 577,400 3,282,400 2,127,600
CPW 6,476,700 4,396,400 10,873,100 2,080,300
INTUCH 3,841,600 1,857,100 5,698,700 1,984,500
KTC 8,141,600 6,181,000 14,322,600 1,960,600
GPSC 3,892,200 1,932,800 5,825,000 1,959,400
SVOA 4,032,300 2,188,708 6,221,008 1,843,592
SVI 2,582,900 805,100 3,388,000 1,777,800
BEAUTY 2,359,800 684,500 3,044,300 1,675,300
UWC 1,624,715 113,900 1,738,615 1,510,815
JWD 2,814,000 1,405,539 4,219,539 1,408,461
KBANK 6,395,405 5,058,233 11,453,638 1,337,172
STARK 1,359,000 50,000 1,409,000 1,309,000
GLOBAL 3,184,676 1,888,700 5,073,376 1,295,976
CCET 10,636,000 9,399,400 20,035,400 1,236,600
BTS 12,973,405 11,766,000 24,739,405 1,207,405
IIG 1,388,500 227,200 1,615,700 1,161,300
COL 1,150,000 6,000 1,156,000 1,144,000
BBL 3,781,516 2,847,600 6,629,116 933,916
JCK 1,588,000 668,400 2,256,400 919,600

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
IRPC 18,994,795 44,354,892 63,349,687 -25,360,097
SUPER 49,688,700 62,219,600 111,908,300 -12,530,900
TRUE 6,104,020 15,110,829 21,214,849 -9,006,809
AEC 247,146 8,200,100 8,447,246 -7,952,954
CCP 403,108 5,778,500 6,181,608 -5,375,392
KTB 6,325,610 10,384,588 16,710,198 -4,058,978
MORE 491,000 4,274,100 4,765,100 -3,783,100
CSS 249,400 4,014,600 4,264,000 -3,765,200
MINT 16,220,252 19,893,100 36,113,352 -3,672,848
SIRI 7,246,100 10,872,855 18,118,955 -3,626,755
JAS 5,261,600 8,587,900 13,849,500 -3,326,300
JMART 498,406 3,803,400 4,301,806 -3,304,994
BANPU 6,240,310 9,162,600 15,402,910 -2,922,290
THANI 2,225,600 5,132,500 7,358,100 -2,906,900
AWC 6,205,725 8,853,100 15,058,825 -2,647,375
PTTGC 3,646,540 6,026,768 9,673,308 -2,380,228
TOP 3,748,240 6,019,700 9,767,940 -2,271,460
TMB 46,250,100 48,467,800 94,717,900 -2,217,700
PLANB 433,900 2,600,800 3,034,700 -2,166,900
GULF 6,981,791 9,123,714 16,105,505 -2,141,923
EPG 598,600 2,648,500 3,247,100 -2,049,900
PTG 1,671,100 3,702,200 5,373,300 -2,031,100
TASCO 4,011,013 5,921,600 9,932,613 -1,910,587
IVL 3,801,600 5,679,500 9,481,100 -1,877,900
PRM 3,351,200 5,180,900 8,532,100 -1,829,700
NWR 593,700 2,406,700 3,000,400 -1,813,000
ICHI 2,043,800 3,730,500 5,774,300 -1,686,700
WICE 757,400 2,399,100 3,156,500 -1,641,700
UTP 399,100 2,036,000 2,435,100 -1,636,900
SAWAD 1,716,500 3,208,008 4,924,508 -1,491,508

…

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
CPALL 508,609,736 182,799,600 691,409,336 325,810,136
CPF 569,823,625 362,839,505 932,663,130 206,984,121
DTAC 259,540,275 127,655,775 387,196,050 131,884,500
BGRIM 166,270,400 49,321,825 215,592,225 116,948,575
GPSC 224,623,925 112,497,300 337,121,225 112,126,625
INTUCH 199,806,700 96,727,550 296,534,250 103,079,150
KBANK 489,145,058 387,297,647 876,442,704 101,847,411
BBL 363,616,109 273,798,200 637,414,309 89,817,909
SCC 310,211,520 241,258,300 551,469,820 68,953,220
KTC 279,834,786 211,980,275 491,815,061 67,854,511
EGCO 113,604,050 50,416,400 164,020,450 63,187,650
STGT 229,638,530 187,399,377 417,037,907 42,239,153
ESSO 46,989,650 13,642,250 60,631,900 33,347,400
HMPRO 114,975,360 84,553,860 199,529,220 30,421,500
BEM 110,657,174 82,403,150 193,060,325 28,254,024
IIG 33,229,400 5,386,320 38,615,720 27,843,080
OSP 135,007,325 108,710,200 243,717,525 26,297,125
GLOBAL 61,688,295 36,588,190 98,276,485 25,100,105
AI 41,656,940 20,243,940 61,900,880 21,413,000
COL 21,390,000 111,600 21,501,600 21,278,400
MTC 104,986,078 83,712,275 188,698,353 21,273,803
RATCH 61,636,025 40,768,800 102,404,825 20,867,225
TQM 53,335,600 36,075,150 89,410,750 17,260,450
SPALI 18,414,838 5,553,230 23,968,068 12,861,608
PSL 30,153,668 18,196,828 48,350,496 11,956,840
BTS 126,896,159 114,975,850 241,872,009 11,920,309
RS 21,644,610 10,090,300 31,734,910 11,554,310
ADVANC 309,013,510 297,606,200 606,619,710 11,407,310
JWD 21,537,125 10,624,784 32,161,909 10,912,341
TTW 24,374,364 13,649,610 38,023,974 10,724,754

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTTEP 306,880,080 423,520,700 730,400,780 -116,640,621
PTTGC 144,235,105 238,764,369 382,999,474 -94,529,264
AOT 469,554,650 550,119,088 1,019,673,738 -80,564,438
MINT 328,686,436 403,916,910 732,603,346 -75,230,474
SAWAD 85,831,850 160,319,524 246,151,374 -74,487,674
TOP 121,433,375 194,259,175 315,692,550 -72,825,800
SCB 144,002,768 210,262,205 354,264,973 -66,259,438
GULF 208,356,703 272,444,282 480,800,984 -64,087,579
HANA 55,906,683 112,726,419 168,633,101 -56,819,736
IRPC 37,770,992 87,737,483 125,508,475 -49,966,491
JMART 7,422,690 57,112,270 64,534,960 -49,689,580
AEONTS 7,044,250 51,538,767 58,583,017 -44,494,517
KCE 27,895,594 69,202,703 97,098,297 -41,307,110
TISCO 27,468,163 68,666,062 96,134,224 -41,197,899
IVL 80,935,560 121,168,700 202,104,260 -40,233,140
PTG 29,947,590 66,410,090 96,357,680 -36,462,500
KTB 56,234,224 92,324,588 148,558,812 -36,090,364
STA 274,474,907 309,725,533 584,200,440 -35,250,625
TASCO 62,839,569 92,899,450 155,739,019 -30,059,881
CPN 92,851,800 122,422,275 215,274,075 -29,570,475
TRUE 19,098,809 47,249,918 66,348,727 -28,151,109
BDMS 93,951,745 121,598,856 215,550,601 -27,647,111
CBG 119,813,791 143,924,500 263,738,291 -24,110,710
UTP 5,664,560 28,860,750 34,525,310 -23,196,190
TCAP 24,789,724 45,393,906 70,183,631 -20,604,182
ICHI 24,313,050 44,389,340 68,702,390 -20,076,290
MEGA 3,120,775 23,119,100 26,239,875 -19,998,325
JMT 9,718,850 29,425,375 39,144,225 -19,706,525
SYNEX 2,459,550 21,389,120 23,848,670 -18,929,570
BANPU 36,699,184 54,007,060 90,706,244 -17,307,877

ที่มา : www.set.or.th




September 25, 2020 at 03:15PM
https://ift.tt/343xe8T

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 25 ก.ย.63 - ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

https://ift.tt/2AGjhCG

Comments

Popular posts from this blog

Teknologi skal få dig hurtigere over Storebælt: Nummerpladen er bilens nye ... - DR

Warriors blast Rockets in second half, force Game 7 OAKLAND, Calif. - More than seven months and 98 games later, the Rockets' quest to surpass and succeed the champion Warriors comes down to one more game. The collision course that had been viewed by many to be no more than the Rockets' quixotic obsession brought them to a Game 7 Monday at Toyota Center, their shorthanded bid to eliminate the Warriors in a stunning upset coming up a half short. The Warriors blasted the Rockets in the second half when the 3s poured in, the Rockets' bogged down and the absence of Chris Paul became most conspicuous as the Warriors joyfully rolled to a 115-86 ro... Let's block ads! (Why?) Baca Kelanjutan Teknologi skal få dig hurtigere over Storebælt: Nummerpladen er bilens nye ... - DR : https://ift.tt/2IRGPId

ごみ処理場で軽トラと衝突…作業員が転落し死亡【愛媛・伊予市】(テレビ愛媛) - Yahoo!ニュース

テレビ愛媛 伊予市のごみ処理施設で18日午前、作業員の男性が軽トラックとぶつかり、ごみを溜めるピットに転落して死亡しました。 18日午前9時半頃、伊予市三秋の伊予地区清掃センターで市の臨時職員・武智秀高さん(61)が軽トラックとぶつかり、約6メートル下のごみをためるピットに転落しました。 武智さんは松山市の病院に搬送されましたが、全身を強く打っていて約1時間半後に死亡しました。 武智さんは軽トラックをごみの投入口まで誘導していたということです。 警察は軽トラックを運転していた67歳の女性から事情を聴くなどし、原因を詳しく調べています。 伊予地区清掃センターは今後、一般の利用者は高さ1メートルほどの破砕機にゴミを投入してもらうなど、対策をとることにしています。 テレビ愛媛 Let's block ads! (Why?) "ゴミ" - Google ニュース March 18, 2020 at 04:30PM https://ift.tt/2WrNNsI ごみ処理場で軽トラと衝突…作業員が転落し死亡【愛媛・伊予市】(テレビ愛媛) - Yahoo!ニュース "ゴミ" - Google ニュース https://ift.tt/2sQokwh Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update

เซบียา ตกลงซื้อขาด "ซูโซ" 24 ล้านยูโร จากมิลาน - ไทยรัฐ

techtiktak.blogspot.com เอซี มิลาน รับทรัพย์ก้อนโต หลัง เซบียา ประกาศเซ็นสัญญาถาวรกับ ซูโซ กองกลางชาวสแปนิช ด้วยค่าตัว 24 ล้านยูโร สโมสร เซบียา ทีมดังในศึกลาลีกา สเปน ยืนยันผ่านเว็บไซต์ทางการว่า บรรลุข้อตกลงกับเอซี มิลาน เป็นที่เรียบร้อยพร้อมประกาศซื้อขาด เฆซุส โฆอากิน เฟร์นันเดซ ซาเอนซ์ เด ลา ตอร์เร หรือ ซูโซ กองกลางวัย 26 ปี ให้ช่วยทัพต่อไปในฤดูกาลหน้า โดยจรดปากกาเซ็นสัญญากันทั้งหมด 5 ปี ค่าตัว 24 ล้านยูโร (ราว 873 ล้านบาท) ดาวเตะชาวสแปนิช ย้ายมาร่วมทัพเซบียาแบบสัญญาเช่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลงเล่นในลีกสูงสุดแดนกระทิงดุทั้งหมด 17 นัด ยิงได้ 1 ประตู 1 แอสซิสต์ ช่วยให้ทีมจบอันดับ 4 ของตาราง คว้าตั๋วยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ใบสุดท้ายได้สำเร็จ ส่งผลให้ เซบียา ต้องยอมกัดฟันจ่ายเงินเพื่อเซ็นสัญญาถาวร เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากซิวพื้นที่ยูซีแอลได้ จะต้องควักเงินมาซื้อขาด ส่วน เอซี มิลาน ฟาดกำไรไปเหนาะๆ เพราะเจียดเงินซื้อ ซูโซ มาจากลิเวอร์พูล ในปี 2015 ด้วยราคาเพียง 1.5 ล้านยูโรเท่านั้น  ทั้งนี้ ซูโซ เติบโตขึ้นมากับทีมลิ...